ТОВАРЫ
‹
›
‹
›
Описание продукта
Серия «V» представляет собой последнюю разработку и производство осветительной мачты с вертикальной телескопической мачтой, а меньший размер делает транспортировку более удобной. В серию «В» входят ВЛ, ВП, ВС.
Осветительная мачта серии HVP | |||||||
Базовая модель | 4HVP4000 | 4HVP1200 | 4HVP1600 | ||||
Габаритные размеры | Длина | 4000mm | 4000mm | 4000mm | |||
Ширина | 1620mm | 1620mm | 1620mm | ||||
Высота | 2460mm | 2460mm | 2460mm | ||||
Полное выдвижение | 9m | 9m | 9m | ||||
Мощность генераторной установки (1500/1800 об/мин-кВт) | 6.0/7.5 | 3.0/3.5 | 3.0/3.5 | ||||
Общий вес | 1410kg | 1360kg | 1360kg | ||||
Двигатель | Инженерная модель | D1105-E2BG-CHN-1 (KUBOTA) | Z482-B-CHN-1 (КУБОТА) | Z482-B-CHN-1 (КУБОТА) | |||
Скорость (об/мин) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | ||||
Количество цилиндров | 3 | 2 | 2 | ||||
Персонажи движка | Вертикальный, 4-тактный, с водяным охлаждением, дизельный двигатель | Вертикальный, 4-тактный, с водяным охлаждением, дизельный двигатель | Вертикальный, 4-тактный, с водяным охлаждением, дизельный двигатель | ||||
Система сгорания | E-TVCS | Прямой впрыск | Прямой впрыск | ||||
Аспирация двигателя | без наддува | без наддува | без наддува | ||||
Уровень выбросов | Обычный | Обычный | Обычный | ||||
Генератор | Модель генератора | MECCALTE, LT3N-130/4(50HZ), LT3N-100/4(60HZ) | LT3N-75/4 (MECCALTE) | LT3N-75/4 (MECCALTE) | |||
Частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||
Номинальное напряжение (В, переменный ток) | 230 В (50 Гц), 240 В (60 Гц) переменного тока | 230 В (50 Гц), 240 В (60 Гц) переменного тока | 230 В (50 Гц), 240 В (60 Гц) переменного тока | ||||
Изоляция генератора | Класс Н | Класс Н | Класс Н | ||||
Степень защиты генератора | IP23 | IP23 | IP23 | ||||
Мачта и огни | Тип света | Обычный галогенид металла | LED | LED | |||
Светильник | Овал | Прямоугольник | Прямоугольник | ||||
Световой поток (лм) | 440000(4×110000)лм | 156000(4×39000)лм | 208000(4×52000)лм | ||||
Количество и мощность огней | 4×1000 Вт | 4×300 Вт | 4×400 Вт | ||||
Количество секций мачты | 7 | 7 | 7 | ||||
Расширение мачты | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | ||||
Вращение мачты | 359° Вручную | 359° Вручную | 359° Вручную | ||||
Легкий наклон | Электрический | Электрический | Электрический | ||||
Трейлер | Подвеска и ось прицепа с тормозами | Листовые рессоры и одинарная ось с механическими тормозами | Листовые рессоры и одинарная ось с механическими тормозами | Листовые рессоры и одинарная ось с механическими тормозами | |||
Фаркоп | Выдвижной и регулируемый фаркоп для опорных колес | Выдвижной и регулируемый фаркоп для опорных колес | Выдвижной и регулируемый фаркоп для опорных колес | ||||
Стабилизирующие ноги и номер | 4 выдвижных стержня с ручными выдвижными домкратами | 4шт гидравлические опорные ножки | 4 выдвижных стержня с ручными выдвижными домкратами | 4шт гидравлические опорные ножки | 4 выдвижных стержня с ручными выдвижными домкратами | 4шт гидравлические опорные ножки | |
Размер обода колеса и шины | 16-дюймовые диски с обычными шинами | 16-дюймовые диски с обычными шинами | 16-дюймовые диски с обычными шинами | ||||
буксировочный адаптер | 2-дюймовая шаровая муфта или 3-дюймовое игольчатое кольцо | 2-дюймовая шаровая муфта или 3-дюймовое игольчатое кольцо | 2-дюймовая шаровая муфта или 3-дюймовое игольчатое кольцо | ||||
Задние фонари | Комплект задних фонарей | Комплект задних фонарей | Комплект задних фонарей | ||||
Максимальная скорость буксировки | 100 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч | ||||
Дополнительные возможности | Топливный бак Тип | Двухъярусный танк | Двухъярусный танк | Двухъярусный танк | |||
Емкость топливного бака | 120 литров | 120 литров | 120 литров | ||||
Часы работы с полной нагрузкой | 49/41 часов | 93/84 часа | 93/84 часа | ||||
часы освещения при полной заправке | 80/69 часов | 200/188 часов | 170/158 часов | ||||
Провода и электрические компоненты | Обычный | Обычный | Обычный | ||||
Тип запуска генератора или контроллер | HGM1790N (СМАРТГЕН) | HGM1790N (СМАРТГЕН) | HGM1790N (СМАРТГЕН) | ||||
Розетки | 1 шт. однофазная розетка евро стандарта 16A | 1 шт. однофазная розетка евро стандарта 16A | 1 шт. однофазная розетка евро стандарта 16A | ||||
Ящик для инструментов с инструментами для обслуживания | 1 | 1 | 1 | ||||
Максимум. против ветра в полностью выдвинутом состоянии | 20 м/с | 20 м/с | 20 м/с | ||||
Акустическое давление | 72 дБ(А) на расстоянии 7 метров | 70 дБ(А) на расстоянии 7 метров | 70 дБ(А) на расстоянии 7 метров | ||||
Стандартный цвет | Любой цвет навеса с черным шасси, крыльями, фаркопом и основанием мачты/оцинкованными мачтами и выдвижной балкой ножек и т. д. | Любой цвет навеса с черным шасси, крыльями, фаркопом и основанием мачты/оцинкованными мачтами и выдвижной балкой ножек и т. д. | Любой цвет навеса с черным шасси, крыльями, фаркопом и основанием мачты/оцинкованными мачтами и выдвижной балкой ножек и т. д. | ||||
Максимум. Количество единиц, загружаемых в 40-футовый контейнер (некоторые компоненты будут отсоединены) | 7 | 7 | 7 |
Рекомендуемые продукты
Сообщение