ТОВАРЫ
‹
›
‹
›
Описание продукта
Серия «Т» является традиционным типом. Он конкурентоспособен по цене и практичен.
Осветительная мачта серии TN | ||||
Базовая модель | 4TN4000 | 4TN1200 | 4TN1600 | |
Габаритные размеры | Длина | 4360mm | 4360mm | 4360mm |
Ширина | 1430mm | 1430mm | 1430mm | |
Высота | 1450mm | 1450mm | 1450mm | |
Загрузка контейнера Высота | 8.8 m | 8.8 m | 8.8 m | |
Полное выдвижение | 6/7.5 | 3/3.5 | 3/3.5 | |
Мощность генераторной установки (1500/1800 об/мин-кВт) | 960kg | 910KG | 910KG | |
Двигатель | Общий вес | D1105-E2BG-CHN-1 (KUBOTA) | Z482-B-CHN-1 (КУБОТА) | Z482-B-CHN-1 (КУБОТА) |
Инженерная модель | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | |
Скорость (об/мин) | 3 | 2 | 2 | |
Количество цилиндров | Вертикальный, 4-тактный, с водяным охлаждением, дизельный двигатель | Вертикальный, 4-тактный, с водяным охлаждением, дизельный двигатель | Вертикальный, 4-тактный, с водяным охлаждением, дизельный двигатель | |
Персонажи движка | E-TVCS | Прямой впрыск | Прямой впрыск | |
Система сгорания | без наддува | без наддува | без наддува | |
Аспирация двигателя | Обычный | Обычный | Обычный | |
Генератор | Уровень излучения (50/60 Гц) | MECCALTE, LT3N-130/4(50HZ), LT3N-100/4(60HZ) | LT3N-75/4 (MECCALTE) | LT3N-75/4 (MECCALTE) |
Модель генератора | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Частота (Гц) | 230 В (50 Гц), 240 В (60 Гц) переменного тока | 230 В (50 Гц), 240 В (60 Гц) переменного тока | 230 В (50 Гц), 240 В (60 Гц) переменного тока | |
Номинальное напряжение (50/60 Гц) | Класс Н | Класс Н | Класс Н | |
Изоляция генератора | IP23 | IP23 | IP23 | |
Мачта и огни | Тип света | Обычный галогенид металла | LED | LED |
Светильник | Овал | Прямоугольник | Прямоугольник | |
Световой поток | 440000(4×110000)лм | 156000(4*39000)LM | 208000(4*52000)LM | |
Количество и мощность огней | 4×1000 Вт | 4×300 Вт | 4×400 Вт | |
Количество секций мачты | 3 | 3 | 3 | |
Подъем мачты | Вручную | Вручную | Вручную | |
Расширение мачты | Вручную | Вручную | Вручную | |
Вращение мачты | 359° Вручную | 359° Вручную | 359° Вручную | |
Легкий наклон | Вручную | Вручную | Вручную | |
Трейлер | Подвеска прицепа | Листовые рессоры и одинарная ось без тормоза | Листовые рессоры и одинарная ось без тормоза | Листовые рессоры и одинарная ось без тормоза |
Фаркоп | Выдвижной и регулируемый фаркоп для опорных колес | Выдвижной и регулируемый фаркоп для опорных колес | Выдвижной и регулируемый фаркоп для опорных колес | |
Стабилизирующие ноги и номер | 4 выдвижных бруса с ручными домкратами | 4 выдвижных бруса с ручными домкратами | 4 выдвижных бруса с ручными домкратами | |
Размер обода колеса и шины | 14-дюймовый диск с обычными шинами | 14-дюймовый диск с обычными шинами | 14-дюймовый диск с обычными шинами | |
буксировочный адаптер | 2-дюймовая шаровая муфта или 3-дюймовое игольчатое кольцо | 2-дюймовая шаровая муфта или 3-дюймовое игольчатое кольцо | 2-дюймовая шаровая муфта или 3-дюймовое игольчатое кольцо | |
Задние фонари | Хвостовой отражатель | Хвостовой отражатель | Хвостовой отражатель | |
Максимальная скорость буксировки | 80 км/ч (62 мили в час) | 80 км/ч (62 мили в час) | 80 км/ч (62 мили в час) | |
Дополнительные возможности | Топливный бак Тип | Ротационное формование пластика | Ротационное формование пластика | Ротационное формование пластика |
Емкость топливного бака | 170 литров | 170 литров | 170 литров | |
Часы работы с полной нагрузкой | 70/58 часов | 132/118 часов | 132/118 часов | |
часы освещения при полной заправке | 120/108 часов | 310/298 часов | 280/268 часов | |
Провода и электрические компоненты | Обычный | Обычный | Обычный | |
Тип запуска генератора или контроллер | HGM1790N (SMARTGEN) | HGM1790N (SMARTGEN) | HGM1790N (SMARTGEN) | |
Розетки | 2 | 2 | 2 | |
Ящик для инструментов с инструментами для обслуживания | 1 | 1 | 1 | |
Максимум. против ветра в полностью выдвинутом состоянии | 20 м/с | 20 м/с | 20 м/с | |
Акустическое давление | 72 дБ(А) на расстоянии 7 метров | 72 дБ(А) на расстоянии 7 метров | 72 дБ(А) на расстоянии 7 метров | |
Стандартный цвет | Любой цвет навеса с черным шасси, крыльями, фаркопом и основанием мачты/оцинкованными мачтами и выдвижной балкой ножек и т. д. | Любой цвет навеса с черным шасси, крыльями, фаркопом и основанием мачты/оцинкованными мачтами и выдвижной балкой ножек и т. д. | Любой цвет навеса с черным шасси, крыльями, фаркопом и основанием мачты/оцинкованными мачтами и выдвижной балкой ножек и т. д. | |
Максимум. Количество единиц, загружаемых в 40-футовый контейнер (некоторые компоненты будут отсоединены) | 12 | 12 | 12 |
Рекомендуемые продукты
Сообщение